1. Rozpis a výsledky >
  2. Olympia Blansko - Blesk Jablonec

Olympia Blansko - Blesk Jablonec 13:3

6. 4. 2024, 12 hodin, Blansko
12345678 R H E L
Blesk Jablonec 01000200 3 827
Olympia Blansko 00500332 13 12311
Blesk Jablonec AB R H RBI BB SO BA OBP E
Plešák, Benjamín 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Procházka, Jonáš 4 0 1 0 0 1 .250 .250 1
Leung, Gerry 3 1 1 0 1 1 .333 .500 0
Machačka, Zdeněk 4 2 2 0 0 0 .500 .500 0
Roubíček, Lukáš 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Riedl, Karel 3 0 1 2 0 0 .333 .250 0
Hujer, Tomáš 4 0 1 0 0 2 .250 .250 1
Šubrt, Maxmilián 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Novák, Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Sucharda, Jakub 3 0 0 0 0 2 .000 .000 0
  32 3 8 2 1 11 .250 .265 2
2B: Leung Gerry
Blesk Jablonec IP H R ER BB SO HR ERA
Novák, Jan 2.2 2 5 5 8 4 0 16.88
Riedl, Karel 5.0 10 8 6 3 4 0 10.80
  7.2 12 13 11 11 8 0 12.91
L: Novák Jan
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kabeš, Ladislav 5 2 2 1 1 1 .400 .500 0
Czetmayer, David 4 1 3 4 2 0 .750 .833 0
Kincl, Lukáš 5 2 2 1 0 0 .400 .400 1
Havlíček, Štěpán 4 0 1 2 0 1 .250 .200 0
Kolář, Libor 3 1 0 0 1 2 .000 .400 0
Pomazal, Vojtěch 4 2 1 0 1 2 .250 .400 1
Blažek, Aleš 3 2 1 1 2 0 .333 .600 0
Fabian, Filip 3 1 1 1 2 1 .333 .600 1
Lakota, David 3 2 1 1 2 1 .333 .600 0
  34 13 12 11 11 8 .353 .511 3
2B: Kincl Lukáš
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Havlíček, Štěpán 7.0 8 3 3 1 10 0 3.86
Švec, Michal 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  8.0 8 3 3 1 11 0 3.38
W: Havlíček Štěpán